性 別 |
---|
2. ご希望コースの選択 検査項目をご確認のうえご希望のコースにチェックを入れて下さい。
※横にスクロールしてください
検査項目 | シンプル | ベーシック | ベーシック 胃カメラ |
ベーシック 胃カメラ・乳腺・子宮 |
プレミアム | 胃ドック | 肺ドック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師診察・聴診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
一般計測 | 身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
生理機能検査 | 肺機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
安静時心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | 一般検査※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肝炎ウイルス (B型、C型) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
腫瘍マーカー※2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
甲状腺ホルモン (TSH、FT3、FT4) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
消化器 (ペプシノーゲン) |
〇 | |||||||
ピロリ菌抗体(血液) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
心臓機能(BNP) | 〇 | |||||||
アレルギー (非特異的IgE) |
〇 | |||||||
尿検査 | 一般定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
便検査 | 便潜血(2日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
病理検査 | 喀痰細胞診 | 〇 | ||||||
子宮頸部細胞診 (自己採取)(女性のみ) |
〇 | 〇 | ||||||
X線検査 | 胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胸部CT | 〇 | |||||||
胃カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
エコー | 腹部エコー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
下腹部エコー (膀胱・前立腺or子宮・卵巣) |
〇 | |||||||
甲状腺エコー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
乳腺エコー(女性のみ) | 〇 | 〇 | ||||||
心臓エコー | 〇 | |||||||
頸動脈エコー | 〇 | |||||||
経皮的動脈血酸素飽和濃度測定 | 〇 | |||||||
医師結果説明 | ※希望者は後日予約にて | |||||||
料金 | ¥11,000 | ¥32,000 | ¥43,000 | ¥51,000 | ¥64,000 (女性 ¥68,000) |
¥17,000 | ¥18,000 | |
ご希望コースの選択 |