- HOME>
- 各種費用
各種費用について
保険診療について
当院の内科診療・各種検査・処方は、原則として健康保険が適用されます。窓口でのお支払いは、保険負担割合(1割・2割・3割)に応じた金額となります。
検査・診療費用(保険適用・3割負担目安)
検査内容や処置内容により金額は変動します。
検査
| 検査項目 | 自己負担額の目安 |
|---|---|
| 血液検査 | 約1,000円~3,000円前後 |
| レントゲン検査 | 約1,000円~3,000円前後 |
| CT検査 | 約10,000円前後 |
| 胃カメラ(上部内視鏡) | 約4,000円~8,000円前後 |
| 大腸カメラ(下部内視鏡) | 約6,000円~10,000円前後 |
| CPAP治療(通常の月1回通院) | 4,310円 |
| CPAPオンライン診療(月1回) | 自己負担額(3割負担目安):4,560円 (内訳:保険診療分+オンライン診療料500円) |
※オンライン診療の支払いはクレジット決済のみです。初回のみ来院が必要です。
自費診療
健康診断や一部検査は自費診療となります。
ワクチン・予防接種
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| インフルエンザワクチン | 【一般】1回目 3,600円・2回目 3,100円 【65歳以上】交野市在住の方 1,000円、枚方市在住の方 1,500円 ※13歳未満の方は2回接種となります。 |
| コロナワクチン(ファイザー社コミナティ) | 【65歳以上】交野市在住の方 5,500円、枚方市在住の方 7,800円 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン) | 交野市在住の方 3,000円、枚方市在住の方 4,400円 |
| 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 交野市在住の方 7,500円 × 2回 = 合計15,000円 枚方市在住の方 11,000円× 2回 = 合計22,000円 ※接種回数は2回です(2か月以上の間隔で接種) |
健康診断・人間ドック
| コース名 | 検査内容の概要 | 費用 |
|---|---|---|
| シンプルコース | 基本検査(身体計測・心電図・血液検査・尿検査など) | 11,000円 |
| ベーシック | シンプルコースに加え、肺機能・血液項目拡充など | 32,000円 |
| ベーシック+胃カメラ | ベーシックコースに加え、上部内視鏡(胃カメラ) | 43,000円 |
| ベーシック+胃カメラ・乳腺・子宮 | ベーシックコースに加え、上部内視鏡(胃カメラ)・乳腺・子宮関連検査を含むコース | 51,000円 |
| プレミアムコース | 胸部CTを除いた全ての検査を含むコース | 男性 64,000円 女性 68,000円 |
| 胃ドック | 胃の精査に特化したコース | 17,000円 |
| 肺ドック | 呼吸機能・胸部精査に特化したコース | 18,000円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
デイケア費用(介護保険適用)
介護保険を利用したサービスです。自己負担額は介護度および利用回数により異なります。
| 介護度 | 自己負担額(月/回数) |
|---|---|
| 要支援1 | 2,166円/月 |
| 要支援2 | 4,219円/月 |
| 要介護1 | 386円/回 |
| 要介護2 | 417円/回 |
| 要介護3 | 449円/回 |
| 要介護4 | 480円/回 |
| 要介護5 | 514円/回 |
※上記以外に加算が付く場合があります。
お支払い方法
- 現金
- キャッシュレス決済対応
詳しくは受付までお問い合わせください。
費用についてのご案内
診療内容や検査内容により費用は異なります。ご不明な点がございましたら、診察時または受付までお気軽にお尋ねください。交野市で内科・循環器内科・消化器内科の受診、CT検査や内視鏡検査をご検討の方にも、事前に丁寧なご説明を行っております。安心してご来院ください。

